基本信息
公司名称 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | ||
办公地址 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | ||
法定代表人 | 陈勇 | ||
董事会秘书 | 马鸿喆 | ||
总股本 | 132,336,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.cnzzhe.com | ||
电话 | 0412-8202813 | ||
传真 | 0412-8997810 |
公司名称 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | ||
办公地址 | 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 | ||
法定代表人 | 陈勇 | ||
董事会秘书 | 马鸿喆 | ||
总股本 | 132,336,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.cnzzhe.com | ||
电话 | 0412-8202813 | ||
传真 | 0412-8997810 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|