基本信息
| 公司名称 | 青海齐鑫地质矿产勘查股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区胜利路22号(地矿中心2幢1121室) | ||
| 办公地址 | 青海省西宁市生物园区纬二路16号西旺大厦4楼 | ||
| 法定代表人 | 严志财 | ||
| 董事会秘书 | 栾芳 | ||
| 总股本 | 32,260,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.qhjxjt.com | ||
| 电话 | 0971-6121236 | ||
| 传真 | 0971-6121236 | ||
| 公司名称 | 青海齐鑫地质矿产勘查股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区胜利路22号(地矿中心2幢1121室) | ||
| 办公地址 | 青海省西宁市生物园区纬二路16号西旺大厦4楼 | ||
| 法定代表人 | 严志财 | ||
| 董事会秘书 | 栾芳 | ||
| 总股本 | 32,260,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.qhjxjt.com | ||
| 电话 | 0971-6121236 | ||
| 传真 | 0971-6121236 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||